| 截至 2020-03-13 00:00 数据统计 | ||||
| 地区 | 确诊 | 疑似 | 治愈 | 死亡 |
| 中国 | 80813 | 147 | 64111 | 3176 |
| 湖北 | 67707 | 45011 | 2986 | |
| 广东 | 1352 | 1250 | 7 | |
| 河南 | 1272 | 1246 | 22 | |
| 浙江 | 1215 | 1169 | 1 | |
| 湖南 | 1018 | 965 | 4 | |
| 安徽 | 990 | 984 | 6 | |
| 江西 | 935 | 918 | 1 | |
| 山东 | 758 | 637 | 6 | |
| 江苏 | 631 | 610 | ||
| 重庆 | 576 | 526 | 6 | |
| 四川 | 539 | 457 | 3 | |
| 黑龙江 | 481 | 409 | 13 | |
| 北京 | 428 | 308 | 8 | |
| 上海 | 342 | 313 | 3 | |
| 河北 | 318 | 307 | 6 | |
| 福建 | 296 | 295 | 1 | |
| 广西 | 252 | 223 | 2 | |
| 陕西 | 245 | 226 | 1 | |
| 云南 | 174 | 170 | 2 | |
| 海南 | 168 | 158 | 6 | |
| 贵州 | 146 | 117 | 2 | |
| 天津 | 136 | 128 | 3 | |
| 山西 | 133 | 126 | ||
| 辽宁 | 125 | 108 | 1 | |
| 甘肃 | 120 | 87 | 2 | |
| 香港 | 109 | 55 | 2 | |
| 吉林 | 93 | 90 | 1 | |
| 新疆 | 76 | 73 | 3 | |
| 宁夏 | 75 | 71 | ||
| 内蒙古 | 75 | 68 | 1 | |
| 台湾 | 45 | 13 | 1 | |
| 青海 | 18 | 18 | ||
| 澳门 | 10 | 10 | ||
| 西藏 | 1 | 1 | ||
| 传播途径: | 可以通过飞沫传播、接触传播、气溶胶和消化道传播。 | |||
| 潜伏期: | 1-14天,多为3-7天。潜伏期内,存在传染性。 | |||
| 诊疗方案: |
国家卫生健康委办公厅发布《试行第五版》
国家卫生健康委办公厅发布《试行第四版》 |
|||
| 温馨提醒: | 请密切留意政府公告,勿轻信与传播谣言。保持勤洗手、正确戴口罩,减少甚至避免聚会活动。 | |||
|
数据来源:
国家卫计委;
各省、自治区、直辖市卫计委; 人民日报; 搜狗疫情实时; TVB无线新闻台; | ||||